Feature
1. Frikziozko progresiboko elikadura mekanismoak zehaztasun handiz eta kalterik gabeko altzairuzko barra.
2. Bihurgailuak lerro bikoitza elikatzeko sistema aplikatzen dute eta horrek produktibitatea asko handitu dezake eta lanaren intentsitatea murrizten du.
3. Atzeko eta atzera azkarreko funtzioarekin tolestuz gero, gurpil bikoitzeko bihurgailuak okertzearen errendimendua hobetu du.
4. Zizailu hidrauliko indartsua duen mekanismo fidagarria.
5. Memoria datu-base ahaltsuak ehunka forma eskaintzen ditu erabiltzeko.
6. Egokitze azkarreko sistemak makinaren diametroaren diametroaren funtzioa du.
7. Altzairu bobinatuaren barrako tolararen eremua 4mm eta 12mm artekoa da
8. Gerriko sinkronoaren zehaztasun handiz eta mantentze-kostu txikia.
9. Kontrolatzeko sistema hidraulikoa.
Datu teknikoak
SN | Item | Model | ||||||||||||||
JX-4-10A | JX-4-12A | JX-4-10B | JX-4-12B | JX-4-10C | JX-4-12C | JX-4-12S | ||||||||||
1 | Linea bakarreko lan gaitasuna (mm) | 1. mailako barra biribila | Φ10 | 1. mailako barra biribila | Φ12 | 1. mailako barra biribila | Φ10 | 1. mailako barra biribila | Φ12 | 1. mailako barra biribila | Φ12 | 1. mailako barra biribila | Φ12 | 1. mailako barra biribila | Φ12 | |
3. mailako barra | 3. mailako barra | 3. mailako barra | 3. mailako barra | 3. mailako barra | Φ10 | 3. mailako barra | Φ12 | 3. mailako barra | Φ12 | |||||||
2 | Lerro bikoitzeko lan egiteko gaitasuna (mm) | 1. mailako barra biribila | Φ8 | 1. mailako barra biribila | Φ10 | 1. mailako barra biribila | Φ8 | 1. mailako barra biribila | Φ10 | 1. mailako barra biribila | Φ10 | 1. mailako barra biribila | Φ10 | 1. mailako barra biribila | Φ12 | |
3. mailako barra | 3. mailako barra | 3. mailako barra | 3. mailako barra | 3. mailako barra | Φ8 | 3. mailako barra | Φ8 | 3. mailako barra | Φ10 | |||||||
3 | Luzetarako zirrikituaren alboko luzera | 60-1100mm | 60-1100mm | 60-1100mm | 60-1100mm | 60-1100mm | 60-1100mm | 60-1300mm | ||||||||
4 | Akoplamendu angelu maximoa | 180 ° | 180 ° | 180 ° | 180 ° | 180 ° | 180 ° | 180 ° | ||||||||
5 | Gehienezko elikadura abiadura (m / min) | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | ||||||||
6 | Gehienezko tolesturako abiadura (° / s) | 180 ° | 180 ° | 180 ° | 180 ° | 180 ° | 180 ° | 180 ° | ||||||||
7 | Luzera tolerantzia (mm) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ||||||||
8 | Angeluaren tolerantzia (°) | 0,1 º | 0,1 º | 0,1 º | 0,1 º | 0,1 º | 0,1 º | 0,1 º | ||||||||
9 | Bihurgunearen erdiko altuera lurretik (mm) | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1600mm | ||||||||
10 | Motorren potentzia (kW) | 13 | 15 | 13 | 15 | 19 | 21.5 | 23.5 | ||||||||
11 | Neurriak (L * W * H) (m) | 2.7*0.7*1.7 | 2.8*0.7*1.7 | 2.7*0.7*1.7 | 2.8*0.7*1.7 | 3.4*0.8*1.7 | 3.6*0.8*1.7 | 3.5*1*1.7 | ||||||||
12 | Makina pisua (kg) | 1100 | 1200 | 1180 | 1280 | 1300 | 1380 | 2300 | ||||||||
13 | Produktibitatea (psc / h) 6,5 mm-ko diametroa duen estrabarra | estrukturako tamaina (mm) | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | |||||||
bakar (pcs / h) | 800 | 950 | 950 | 950 | 1200 | 1200 | 1300 | |||||||||
bikoitza (pcs / h) | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2400 |
Kolore | Edozein kolore erabilgarri dago |
Logotipo | Rebar Stirrup Bending Machine logotipo pertsonalizatua, Steel Bar Stirrup Making Machine |
MOQ | MOQ txikia, 1 SET Rebar Stirrup Bending Machine, indartuzko Bar Bending Machine |
Entrega denbora | (1) 30-60 egun - Eskaera pertsonalizatu nahi baduzu (2) 25 egun - Gure Standard |
OEM onartua | Bai |
Eskuragarri dagoen ziurtagiria | Bai |
CNC sistema | Arrazoi, ESTON ... |
Enbalatzeko xehetasunak | 20GP, 40GP, 20 OT edo LCL |
Ekoizpen ahalmena | 500 / set HA-4-12S Steel Bar Stirrup Makina egitea, indartuzko barra Bending Machine Hilabetea |
Ordainketa epea | L / C, T / T, D / A, WESTERN UNION, Dirua GRAM |
Gure zerbitzuak
abantaila
1. Prezio lehiakorra: zure aurrekontua eta saltzen duen negozioa oso ondo ase daiteke.
2. OEM onartua: zure eskaera diseinua ekoiztu ahal izango dugu.
3. Zerbitzu ona: bezeroak lagun gisa tratatzen ditugu.
4. Kalitatea. Kalitatea kontrolatzeko sistema zorrotza dugu. Merkatuan ospe ona.
5. Azkar eta Entrega: Deskontu handiak ditugu birbidaltzaileei (Long Contract).
Gure Berrikuntza
Kalitatea eta zerbitzua: JIAXINen, gure # 1 lehentasuna da gure bezeroei kalitate handiko produktuak eta bezeroarentzako zerbitzu bikaina eskaintzea.
Denbora errealekoa: Denbora-pasak azkarragoak eskaintzeko eta gogor lan egiten dugu zure epeak betetzen direla ziurtatzeko.
Prezio ezin hobeak: Etengabe saiatzen gara gure produkzio kostuak murrizteko eta aurreztea gainditzeko!
Marka sentsibilizazioa: edozein marka sendoen helburua da bezero potentzial guztietan kalitatea eta balioa ideia bultzatzen duen kontzientzia maila lortzea.
Eskaintza bereziak: lehiakortasunari eusteko, eskaintza bereziak etengabe garatzen ditugu gure salerosketa onenaren salmentan, forjatzeko ekipoen eta diseinu zerbitzuen gainean. Jarri harremanetan gure salmentaren terminoa, diru asko nola aurreztu dezakegun jakiteko.
Aginduen informazio orokorra
Harro gaude gure lana eta eskaintzen ditugun produktu ugaritan. Hego-ekialdeko Asiako merkatuan, Hegoamerikan, Europako merkatuan eta Afrikako merkatuan lan egiten dugu. Kontuan izan gure produkzioaren denbora-muga elementu eta kopuru espezifikoen araberakoak direla.
Xehetasun azkarrak
Baldintza: New
Jatorria: Shandong, Txina (kontinentala)
Marka izena: JIAXIN
Makina mota: Pipe eta Tube makina makina
Lehengaia: xafla / plaka birakaria
Materiala / Metal prozesatua: Altzairu herdoilgaitza
Power: Cnc
Automatizazioa: automatikoa
Zerbitzu gehigarriak: Luzera moztu
Ziurtagiria: CE
Linea bakarreko lan egiteko gaitasuna: 12mm
Linea bikoitzeko lan egiteko gaitasuna: 12mm
Luzetarako eskutokiaren luzera: 60-1300 mm
Kurba angelu maximoa: 180 º
Gehienezko elikadura abiadura: 30-45 m / min
Kurba abiadura maximoa: 180 ° / s
Luzera tolerantzia: ± 1 mm
Angeluaren tolerantzia: 0,1 º
Kurbatzeko erdiko altuera lurretik: 1600 mm
izena:Rebar Stirrup Bending Machine, Steel Bar Stirrup Making, indartuz
Salmenta osteko Zerbitzua: makineriaren zerbitzura dauden ingeniari