
Xehetasun azkarrak
Mota: Beste batzuk, Beste batzuk
 Jatorria: Shandong, Txina (kontinentala)
 Marka izena: Jiaxin
 Tentsioa: 380V
 Edukiera: 15kw
 Neurriak: 38.5m (L) * 5.5m (W) * 2.5m (H)
 Pisua: 16000kg
 Erabilera: kaiola soldadura makina,
 Ziurtagiria: ISO9001
 Produktuaren izena:Altzairu pila kaiola soldatzeko makina, altzairuzko barraren kaxa egiteko makina
 izena:Altzairu pila kaiola soldatzeko makina, altzairuzko barraren kaxa egiteko makina
 Bermea: 1 urte
 Kolorea: Bezeroaren eskakizuna
 Model: BPM-1500
 Salmenta osteko Zerbitzua: makineriaren zerbitzura dauden ingeniari
Ezaugarriak
1, elikadura automatikoko sistema, distantzia linean ezartzeko, akats txikia, indargarri kaiola.
2, soldadura automatikoa izan liteke zehazki, laneko intentsitatea murrizten.
3, maiztasun bihurketa kontrolatzeko sistema erabili kaioladun atarira, doitasun handiko mugimenduarekin.
4, kaiola automatikoa duen kaiola kurba saihesteko, hildako-pisua delako.
5, abiadura handiko elikadura-gailua, eraginkortasun handia.
6, kaiola diametroa eta indargarri kantitate nagusia alda ditzake,
7, Controller: Panasonic PLC kontrol sistema, Panasonic ukipen-pantailaren eta ABB inbertsorearekin.
Datu teknikoen xehetasunak
| Sendotzeko kaiola makina | ||||||||||||||||||||
| Model | BPM-1250 | BPM-1500 | BPM-2000 | BPM-2500 | ||||||||||||||||
| Kaiaren diametroa | 200-1250mm | 300-1500mm | 400-2000mm | 400-2500mm | ||||||||||||||||
| Max. Kaiaren pisua (kg) | 3000 | 4500 | 6000 | 8000 | ||||||||||||||||
| Kaiaren luzera | 14-27mter | |||||||||||||||||||
| Barruko luzetarako diametroa | 12 ~ 40 mm | |||||||||||||||||||
| Barruko espiralen diametroa | Φ5 ~ 16 mm | |||||||||||||||||||
| Barruko espiralen arteko distantzia | 50-500mm | |||||||||||||||||||
| Presio hidraulikoa | 10 Mpa | |||||||||||||||||||
| Potentzia nominalekoa | 13kw | 15kw | 23kw | 23kw | ||||||||||||||||
| Machinedimension | Luzera (M) | 28.5 | 38.5 | 46.5 | 55 | 27.5 | 38.5 | 46.5 | 54.5 | 27.5 | 38.5 | 46.5 | 54.5 | 29 | 42 | 50 | 59 | |||
| Zabalera (M) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||||
| Altuera (M) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||










